
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-20 | 20:05 | 21:17 | 72 分鐘 |
2 | 2021-04-18 | 19:16 | 20:30 | 74 分鐘 |
3 | 2021-04-17 | 18:21 | 19:38 | 78 分鐘 |
4 | 17:19 | 17:56 | 37 分鐘 | |
5 | 14:40 | 15:05 | 25 分鐘 | |
6 | 2021-04-16 | 14:40 | 15:34 | 54 分鐘 |
7 | 2021-04-15 | 14:12 | 14:33 | 21 分鐘 |
8 | 2021-04-14 | 16:51 | 17:02 | 11 分鐘 |
9 | 2021-04-12 | 14:47 | 14:58 | 11 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
11 | 2021-04-11 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
12 | 22:26 | 23:01 | 35 分鐘 | |
13 | 18:56 | 19:58 | 63 分鐘 | |
14 | 2021-04-07 | 14:19 | 14:31 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ruri.18girl.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
